Gjio Bain
NameGjio Bain
Jersey #32
Height6'11" / 2.1m
Weight245 lbs./ 111.1kg.
PositionCenter
CollegeUniversity of Southern Mississippi
BioBasketball Japan League (bj-League)Hiroshima Born: July 15, 1985 Pro: ADT Tarragona (Spain), M.H. Ahvaz (Iran) IBL 2012 Olympia Reign, avg 15ppg, 12.8rpg; IBL All Star, College: University of Southern Mississippi avg 12ppg, 11rpg, 8bpg; Northeast Community College avg 6ppg, 7rpg, 2bpg High School: C.I. Gibson, Nassau Bahamas ; Top 20 Athletes in the Nation Personal: Fav Food: steak; Fav Movie: City of God Hobbies: video games
Year Team G GS FG% 3P% FT% OFF DEF RPG PF APG TO BPG SPG MPG PER PPG
2015 VAN 12 12 52.5% 0.0% 39.4% 3.0 8.9 11.9 3.6 0.7 1.9 2.6 0.7 34.5 17.9 15.3
2014 VAN 18 9 55.8% 0.0% 54.2% 1.7 3.4 5.1 3.7 0.4 0.6 1.9 0.4 19.1 15.2 5.5
2013 VAN 8 8 43.4% 0% 36.8% 3.6 3.9 7.5 3.1 0.0 1.1 2.3 0.1 21.8 13.4 6.6
2012 OLY 6 3 53.5% 0.0% 43.8% 6.8 6.0 12.8 3.8 1.2 2.3 1.8 0.5 27.5 24.8 15.0
2012 ORL 12 6 51.2% 0% 45.9% 3.9 5.0 8.9 4.6 0.7 2.2 2.0 0.5 21.5 17.2 8.8
Totals 56 38 51.9% 0.0% 44.1% 3.3 5.3 8.6 3.8 0.6 1.5 2.1 0.5 24.2 17.4 9.5
2015
Date OPP Result MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB PF AST TO BLK STL PER PTS
08/22/15 SOL 125 - 95 L 30 8 - 16 0 - 0 3 - 4 8 7 15 5 0 6 4 3 27.3 19
08/14/15 TGR 128 - 131 L 33 3 - 9 0 - 0 1 - 2 0 10 10 3 1 3 4 0 5.3 7
08/09/15 HUS 128 - 142 W 41 14 - 24 0 - 0 0 - 2 7 9 16 4 3 1 3 0 31.1 28
08/08/15 NXL 142 - 139 L 43 8 - 21 0 - 0 1 - 7 5 10 15 3 1 0 2 0 11.8 17
08/02/15 TGR 111 - 99 L 39 6 - 14 0 - 0 0 - 2 2 7 9 3 0 3 2 0 5.3 12
08/01/15 TKO 132 - 115 W 37 12 - 16 0 - 1 1 - 2 4 8 12 4 1 2 4 0 32.2 25
07/26/15 HUS 129 - 141 W 34 6 - 13 0 - 1 1 - 2 1 11 12 4 0 1 2 0 12.5 13
07/25/15 NXL 138 - 176 W 37 7 - 11 0 - 0 3 - 7 2 6 8 3 0 4 3 1 15.6 17
07/19/15 NXL 143 - 118 W 38 9 - 13 0 - 0 0 - 0 1 8 9 5 2 1 1 1 20.9 18
07/18/15 SOL 105 - 93 L 18 0 - 4 0 - 0 1 - 2 0 8 8 1 0 0 3 0 4.9 1
07/12/15 TKO 123 - 104 W 36 8 - 13 0 - 0 2 - 3 6 11 17 2 0 1 1 1 26.9 18
07/11/15 HUS 129 - 122 W 28 4 - 8 0 - 0 0 - 0 0 12 12 6 0 1 2 2 14.0 8
2014
Date OPP Result MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB PF AST TO BLK STL PER PTS
06/29/14 BEL 126 - 143 L 25 2 - 4 0 - 0 0 - 0 1 9 10 2 0 0 4 1 17.7 4
06/28/14 POR 156 - 148 W 14 0 - 0 0 - 0 2 - 4 1 3 4 4 0 0 2 0 10.5 2
06/24/14 POR 141 - 133 L 38 8 - 14 0 - 1 0 - 0 4 2 6 2 2 0 1 1 20.2 16
06/22/14 BEL 137 - 139 W 22 3 - 3 0 - 0 3 - 4 1 2 3 3 0 0 2 0 21.5 9
06/17/14 SAL 123 - 137 W 16 2 - 3 0 - 0 0 - 2 2 4 6 5 0 3 3 0 6.2 4
06/15/14 LST 134 - 99 W 8 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -9.2 0
06/13/14 SAL 122 - 114 W 21 4 - 5 0 - 0 0 - 0 2 9 11 3 1 0 6 1 37.5 8
06/08/14 POR 122 - 115 W 12 1 - 2 0 - 0 0 - 2 2 1 3 0 0 0 4 0 21.4 2
06/07/14 SAL 140 - 126 W 15 2 - 3 0 - 0 1 - 2 1 5 6 1 0 0 1 0 19.6 5
06/01/14 POR 134 - 131 L 17 2 - 2 0 - 0 0 - 0 1 2 3 1 1 3 0 0 5.7 4
05/31/14 SEA 131 - 128 W 11 2 - 5 0 - 0 0 - 0 3 2 5 1 0 0 0 0 16.7 4
05/26/14 BEL 127 - 110 L 21 0 - 3 0 - 0 3 - 4 1 4 5 3 1 3 0 0 -3.7 3
05/17/14 POR 110 - 119 L 22 4 - 8 0 - 0 1 - 2 5 5 10 1 1 0 2 0 26.3 9
05/10/14 SBB 103 - 147 W 13 2 - 4 0 - 0 0 - 0 1 2 3 1 0 0 1 0 14.2 4
05/09/14 VBW 99 - 118 W 22 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 3 4 3 2 0 1 0 6.4 0
05/04/14 POR 128 - 124 W 19 3 - 7 0 - 0 0 - 0 0 3 3 25 0 1 1 0 -15.7 6
05/02/14 SAL 112 - 102 W 18 5 - 7 0 - 0 0 - 0 0 1 1 5 0 0 2 3 28.9 10
04/26/14 BEL 127 - 115 W 29 3 - 5 0 - 0 3 - 4 5 4 9 4 0 0 3 2 24.5 9
2013
Date OPP Result MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB PF AST TO BLK STL PER PTS
05/31/13 SAL 125 - 96 W 25 4 - 8 0 - 0 2 - 2 8 6 14 3 0 2 2 0 24.1 10
05/11/13 POR 112 - 121 W 30 3 - 8 0 - 0 1 - 6 5 10 15 2 0 0 3 0 14.5 7
05/10/13 SAL 120 - 113 W 31 3 - 10 0 - 0 1 - 2 5 5 10 3 0 0 1 0 8.6 7
05/05/13 SAL 111 - 131 W 23 2 - 4 0 - 0 1 - 4 0 2 2 1 0 2 1 0 1.0 5
05/04/13 KSA 131 - 93 W 18 4 - 6 0 - 0 1 - 3 4 2 6 3 0 1 4 1 31.3 9
04/27/13 POR 138 - 120 W 19 5 - 10 0 - 0 1 - 2 4 1 5 5 0 1 5 0 25.7 11
04/21/13 BEL 94 - 86 W 11 2 - 4 0 - 0 0 - 0 3 1 4 2 0 1 1 0 16.1 4
04/19/13 BEL 116 - 92 L 17 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 4 4 6 0 2 1 0 -13.6 0
2012
Date OPP Result MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB PF AST TO BLK STL PER PTS
07/06/12 POR 118 - 113 L 45 6 - 11 0 - 1 3 - 7 6 6 12 3 1 3 2 0 13.4 15
07/05/12 EDM 89 - 101 W 25 8 - 13 0 - 0 3 - 5 8 4 12 6 1 4 3 0 31.9 19
07/03/12 EDM 118 - 111 L 34 6 - 12 0 - 0 1 - 2 8 8 16 5 1 3 3 0 18.9 13
06/28/12 WAV 108 - 106 L 31 5 - 10 0 - 0 2 - 10 8 10 18 2 1 3 1 1 18.0 12
06/23/12 ORL 119 - 132 W 15 4 - 9 0 - 0 1 - 2 5 4 9 5 0 0 0 0 22.9 9
06/22/12 ORL 144 - 128 L 15 9 - 16 0 - 0 4 - 6 6 4 10 2 3 1 2 2 76.1 22
06/09/12 WAV 105 - 99 L 27 6 - 8 0 - 0 2 - 2 6 2 8 3 1 1 1 0 28.3 14
06/08/12 WAV 111 - 92 L 21 4 - 5 0 - 0 1 - 4 4 8 12 3 0 2 1 2 26.3 9
06/02/12 POR 113 - 119 W 0 2 - 6 0 - 0 1 - 2 6 4 10 5 2 1 2 1 0.0 5
06/01/12 POR 113 - 119 W 27 2 - 7 0 - 0 2 - 4 4 5 9 5 0 3 1 0 1.9 6
05/19/12 JER 91 - 108 W 37 5 - 11 0 - 0 1 - 4 2 6 8 6 1 1 3 0 9.3 11
05/18/12 JER 101 - 125 W 32 4 - 10 0 - 0 2 - 6 6 5 11 4 2 4 3 1 12.1 10
05/12/12 JER 127 - 105 L 15 3 - 6 0 - 0 0 - 2 4 2 6 6 0 3 3 0 9.3 6
05/11/12 JER 121 - 126 W 22 4 - 10 0 - 0 1 - 2 3 4 7 5 2 2 0 0 8.5 9
05/05/12 BEL 100 - 123 W 32 2 - 3 0 - 0 1 - 2 2 8 10 6 0 0 1 0 9.1 5
05/04/12 BEL 125 - 135 W 17 1 - 2 0 - 0 2 - 4 1 4 5 4 0 3 2 0 2.7 4
04/28/12 EDM 108 - 110 W 16 5 - 10 0 - 0 4 - 4 6 6 12 3 0 2 4 1 49.7 14
04/27/12 EDM 97 - 112 W 12 6 - 8 0 - 0 0 - 1 3 6 9 5 0 4 3 1 41.1 12



Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?id=&key=AIzaSyAhBrWhqFCkH-REHfznIUtT9mASKxSwDv4&fields=items(id,snippet(title),statistics)&part=snippet,statistics): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request in /var/www/portlandproam.com/player_profile.php on line 237